GRANAS LUDRA
Porous ceramics / Glazed
Field materialECP-2515NET/LDR1N ~LDR5N
| Size/pc | 150.5×24.25mm | 
|---|---|
| Size/sht (Actual) | 302x302mm | 
| Size/sht (Nominal) | 303x303mm | 
| Thickness | 6.5mm, 8.5mm Mix | 
| Joint | 1mm Open joint | 
| Quantity/sqm | 11.3shts | 
| Quantity/ctn | 11shts | 
| Weight/ctn | 13kg | 
Corner materialECP-2515N/90-14/LDR1N ~LDR5N
| Size/pc | (34.0+71.8)x24.25mm (36.0+73.8)x24.25mm | 
|---|---|
| Size/sht (Actual) | (36.0+73.8)x302mm | 
| Size/sht (Nominal) | (37.0+74.8)x303mm | 
| Thickness | 6.5mm, 8.5mm Mix | 
| Joint | 1mm Open joint | 
| Quantity/m | 3.4shts | 
| Quantity/ctn | 4shts | 
| Weight/ctn | 1.9kg | 
Starter materialECP-2515N1/LDR1N ~LDR5N
| Size/pc | 36.85×24.25mm 150.5×24.25mm | 
|---|---|
| Size/sht (Actual) | 188.35x302mm | 
| Size/sht (Nominal) | 189.35x303mm | 
| Thickness | 6.5mm, 8.5mm Mix | 
| Joint | 1mm Open joint | 
| Quantity/m | 3.4shts | 
| Quantity/ctn | 4shts | 
| Weight/ctn | 2.5lg |